01.07.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN AİDATLAR;
KAMUDA ÇALIŞMAYAN ECZANE ECZACI AİDATI
2016 Aidat | 46,63 TL |
2016 Katılım Payı | 699,45 TL |
2016 Basın Yayın Fonu | 139,88 TL |
ARA TOPLAM | 885,96 TL |
2016 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 139,88 TL |
2016 Afet Fonu | 46,63 TL |
TOPLAM | 1.072,47 TL |
KAMUDA ÇALIŞMAYAN VE ECZANESİ OLAMAYAN ECZACI AİDATI
2016 Aidatı | 46,63 TL |
2016 Basın Yayın Fonu | 139,88 TL |
ARA TOPLAM | 186,51 TL |
2016 TEB Yardımlaşma Sandığı | 139,88 TL |
TOPLAM | 326,39 TL |
KAMU ECZACISI AİDATI
2016 Aidatı | 23,32 TL |
2016 Basın Yayın Fonu | 69,96 TL |
ARA TOPLAM | 93,28 TL |
2016 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 69,94 TL |
TOPLAM | 163,22 TL |
ZONGULDAK ECZACI ODASI HESAP NUMARASI
T.İş Bankası Zonguldak Şubesi 7600 12382
IBAN:TR34 0006 4000 0017 6000 0123 82
ÖNEMLİ HATIRLATMA: ÖZELLİKLE İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞIYLA ÖDEME YAPAN ECZACILARIMIZIN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE ECZACI ADI SOYADI'NI EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.